
Ci-dessous, voici un descriptif des compétences mobilisées pendant la première année de BTS SIO option SLAM.
Domaine | Liste des compétences associées |
---|---|
Développement ![]() | Programmation orientée objet : Conception et développement en C# et Java : gestion des classes, héritage, encapsulation. Développement web full-stack : Programmation côté serveur avec PHP 8. Développement front-end en HTML5/CSS3. Dynamisation d’interfaces avec JavaScript (manipulation du DOM, utilisation d’API via fetch ).Automatisation et traitement de données : Initiation à Python pour l’écriture de scripts d’automatisation. Manipulation et traitement de données avec Python. |
Modélisation & conception![]() | UML : Modélisation fonctionnelle via cas d’usage. Conception structurelle à l’aide des diagrammes de classes. Représentation dynamique à travers les diagrammes de séquences. Merise/2 (conception de bases de données) : Élaboration de Modèles Conceptuels de Données (MCD). Création et implémentation de Modèles Physiques de Données (MPD). Architecture logicielle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) Application du modèle MVC dans le développement de projets utilisant C# et PHP. |
Bases de données![]() | Bases de données relationnelles : Conception et exploitation en SQL (requêtes DDL/DML). Administration des systèmes de gestion de bases de données MySQL et PostgreSQL. Bases de données NoSQL : Initiation aux bases NoSQL avec MongoDB (gestion des documents et collections). |
Qualité logicielle![]() | Principes de développement logiciel : Application des principes KISS, DRY et SOLID pour garantir la maintenabilité et l’évolutivité du code. Tests logiciels : Réalisation de tests unitaires avec NUnit (C#) et PHPUnit. Mise en œuvre de tests fonctionnels pour valider les spécifications applicatives. Analyse et audit de code : Utilisation des outils d’analyse de code tels que SonarLint. Suivi des métriques de couverture de tests pour améliorer la qualité globale du logiciel. |
Gestion de projet & travail d’équipe | Gestion de versions et collaboration : Git : Initialisation et gestion de dépôts Git ( init , branches, fusion de branches via merge ).Contribution collaborative par création et gestion de pull requests .Méthodologies de gestion de projet : Agile / Scrum : Participation aux rituels Scrum : sprint backlog, daily meetings, revues de sprint. Application des principes Agiles pour l’amélioration continue du produit. Documentation et suivi de projet : Rédaction de documentation technique claire et structurée. Création et suivi des tickets pour la gestion des tâches et anomalies. |
CMS & intégration![]() | CMS et intégration web : WordPress : Installation, configuration et personnalisation de sites WordPress. Gestion des thèmes, installation et configuration de plugins, intégration de boutiques e-commerce avec WooCommerce. Référencement et conformité web : SEO et bonnes pratiques : Optimisation du référencement naturel via les métadonnées et l’amélioration des performances du site. Respect des réglementations liées à la protection des données (RGPD). |
Algorithmique![]() | Structures de données fondamentales : Manipulation et utilisation des tableaux, listes chaînées, piles et files. Algorithmes classiques : Mise en œuvre des algorithmes de recherche et de tri. Utilisation avancée de la récursivité. Évaluation et optimisation des performances par analyse de la complexité algorithmique (notation Big-O). |
Cybersécurité (noyau commun)![]() | Bonnes pratiques OWASP : Mise en œuvre de la validation des entrées utilisateur. Protection des données sensibles par hashing sécurisé. Gestion rigoureuse des droits et permissions d’accès. Cryptographie et authentification : Maîtrise des notions fondamentales du chiffrement symétrique et asymétrique. Initiation aux mécanismes d’authentification sécurisée des utilisateurs. |
Soft skills![]() | Communication professionnelle : Communication technique : Rédaction rigoureuse de rapports techniques et documentations. Présentation orale claire et structurée (soutenances, exposés techniques). Veille technologique : Mise en place d’une veille structurée grâce à des outils tels que les flux RSS et les newsletters spécialisées. Analyse et sélection pertinente des informations technologiques clés. |
Référentiel CNED BTS SIO – Contenu de la formation
Parcours
Compétences
Veille
CV
Contact
© 2025 SLAM CNED. Created with ❤
using WordPress and Kubio